2024青岛理工大学在吉林如何招生
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会工作 | 1 | 4400/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 2 | 5060/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销 | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 1 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际商务 | 1 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学 | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城乡规划(学制5年) | 2 | 6600/5 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 风景园林 | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销 | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 1 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际商务 | 1 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑学(学制5年) | 1 | 6600/5 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 1 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程造价 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用物理学 | 2 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程力学 | 1 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 3 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 3 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 1 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 3 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程 | 2 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 3 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑电气与智能化 | 1 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 2 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能建造 | 3 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 交通工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 2 | 6600/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境科学 | 2 | 6325/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环保设备工程 | 2 | 5500/4 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 安全工程 | 2 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun | ||||||
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。
学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约217.15万平方米,校舍建筑面积约110.68万平方米。图书馆藏书约260.1万册。教学科研仪器设备总值约5.72亿元。
以上就是为大家带来的2024青岛理工大学在吉林如何招生,希望能帮助到大家!更多相关文章关注:www.guazhun.com本文链接:http://knowith.com/news-5-8819.html2024青岛理工大学在吉林如何招生
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
河海大学牵头获批12项国家重点研发计划项目
中国科学院院士朱美芳:团队正在研究月壤纤维
蛭石纳米材料通道膜技术实现高盐实际水质渗透回收
何积丰院士:智能系统两年后可自动消化所有有价值的文字数据
中山大学领导班子调整
武大在惰性烷烃选择性转化领域取得最新研究成果
重磅!上海两区发布最新人才购房政策
哈尔滨工业大学领导班子调整
基因疗法让遗传性耳聋患者听到声音
重金纳才!黑龙江大学出台人才引育30条
印度吉三代哪里买多少钱一盒价格是1800~2000元一盒!吉三代印度版代购渠道一览表!这才是真正购买印度吉三代渠道攻略
随处可见!印度特罗凯(30粒)价格售价一览表(150mg30粒)印度特罗凯多少钱一盒价格约1280~1500元
四种方法:佳物分期购哪里变现出来靠谱今日消息: