湖南涉外经济学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体(校本部) | 4 | 四年 | 31800 |
| 软件工程(校本部) | 4 | 四年 | 32800 |
| 金融学(校本部) | 3 | 四年 | 31800 |
| 会计学(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 人力资源管理(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 汉语言文学(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 工商管理(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 英语(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 2 | 四年 | 31800 |
| 电子信息工程(校本部) | 1 | 四年 | 32800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学(校本部-长沙市) | 3 | 四年 | 31800 |
| 国际经济与贸易(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 工商管理(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 物联网工程(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 英语(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 人力资源管理(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 会计学(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 电子信息工程(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 32800 |
| 网络与新媒体(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 汉语言文学(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 电子商务(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 软件工程(软件测试开发方向;前三年在原专业学费标准基础上加收5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上加收3000元/年)(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 32800 |
| 计算机科学与技术(校本部-长沙市) | 2 | 四年 | 31800 |
| 西班牙语(校本部-长沙市) | 1 | 四年 | 31800 |
小编还为大家带来湖南涉外经济学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 西班牙语(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 英语(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 朝鲜语(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 电子商务(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 电子信息工程(长沙市) | 2 | 四年 | 28800 |
| 机械设计制造及其自动化(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 车辆工程(长沙市) | 2 | 四年 | 28800 |
| 计算机科学与技术(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 物联网工程(长沙市) | 2 | 四年 | 27800 |
| 软件工程(软件测试开发特色班;前三年在原专业学费标准基础上增加5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上增加3000元/年)(长沙市) | 2 | 四年 | 28800 |
| 金融学(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 人力资源管理(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 工商管理(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 国际经济与贸易(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 物流管理(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 网络与新媒体(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 汉语言文学(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 旅游管理(长沙市) | 1 | 四年 | 27800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 26800 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 26000 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 26000 |
| 英语 | 2 | 四年 | 26000 |
| 朝鲜语 | 2 | 四年 | 25200 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 26800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 26000 |
| 西班牙语 | 2 | 四年 | 26000 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 26800 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 26000 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 26000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 25200 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 25200 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 26000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 25200 |
| 人力资源管理 | 1 | 四年 | 25200 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 25200 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 26000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 25200 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8720.html湖南涉外经济学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。